Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Toggle automatic slides maximization | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
180 rapports et observations définitives publiés en 2023
6 rapports d'initiative citoyenne
4 mandats d'audit d'organisations internationales
200 000 abonnés sur nos réseaux sociaux
5 200 visiteurs lors des journées européennes du patrimoine
30 conférences et points presse
1,6 million de visiteurs sur le site internet
L'information des citoyennes et des citoyens au coeur de notre engagement
La Cour des comptes vous souhaite une très belle année 2024
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.